#6000アクリルポリオール
製品属性
- 油性
- 二液硬化
- アクリルポリマー
特長
6000シリーズは、アクリルポリオールで、包装、建材、電材等のさまざまな分野にて、ご使用いただいております。イソシアネート硬化剤との2液硬化により、塗膜を形成します。
性状値
ノンTOL系(EAC系)
品名 | 不揮発分[%] | 粘度[mPa・s] | 酸価[ワニス] | Tg[℃] | OH価[ワニス] | 分子量[Mw] | 溶剤組成 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6KW-700 | 36.5±1.0 | 4500±1000 | 2.7±0.5 | 102 | 10 | 65,000 | EAC |
6AN-8000 | 38.0±1.0 | 1850±500 | 2.8±1.0 | 93 | 10 | 75,000 | EAC |
6AN-4000 | 37.0±1.0 | 4250±1750 | 2.5±1.5 | 95.8 | 30 | 65,000 | EAc |
6AN-5000 | 40.5±1.0 | 1150±300 | 1.6±0.5 | 77 | 15 | 45,000 | EAc |
6AN-6000 | 44.5±1.0 | 2700±600 | 5.7±0.5 | 70 | 48 | 31,000 | EAc |
6AN-5001 | 40.5±1.0 | 3500±1000 | 1.6±0.5 | 50 | 15 | 130,000 | EAc |
6CV-102 | 40.0±1.0 | 600±300 | 5.0±0.5 | 50 | 44 | 40,000 | EAc |
6AN-3000 | 37.5±1.0 | 1700±300 | 3.5±0.5 | 100 | 15 | 55,000 | EAc/MEK |
6AN-830D | 39.5±1.0 | 4500±1000 | 1.0±0.5 | 86 | 27 | 53,000 | EAc/BAc |
■法規制について
法令を遵守し、弊社SDSをご参照の上、ご使用ください。