STR-SiA TAZシリーズUV硬化型有機-無機ハイブリッドコート材開発品
製品属性
- 油性
- UV硬化
- ハードコート材
- 有機-無機ハイブリッドコート材
特長
STA-SiA TAZシリーズは溶剤タイプのUV硬化型有機-無機ハイブリッドコート材です。塗膜のハード性(硬度)と屈曲性(柔軟性)に優れています。
- 硬度及び屈曲性のバランスに優れます。
- 無機成分と有機成分の比率を変更することにより、硬度と屈曲性などの物性のコントロールが可能です。
- 有機オリゴマー、ポリマー成分の樹脂設計を変更することにより、物性の変更が可能です。
- 透明性に優れ、各種光学用フィルムに使用可能です。
主な用途
- 高硬度、屈曲性、耐熱性 を付与する用途
- 各種光学フィルム用ハードコート、レジスト樹脂の改質
性状値
品名 | 不揮発分(%) | 粘度(mPa・s) | 溶剤組成(ワニス) | 備考(Solid) |
---|---|---|---|---|
TAZ-1300 | 40.0±1.0 | < 20 | MEK/PGM | 標準品 |
TAZ-822I | 40.0±1.0 | < 20 | MEK/PGM | 高屈曲品 |
TAZ-3522D | 40.0±1.0 | < 20 | MEK/PGM | 高硬度品 |
密着性
品名 | PET | PC | PMMA |
---|---|---|---|
TAZ-1300 | 〇△ | × | 〇 |
TAZ-822I | 〇 | × | 〇△ |
TAZ-3522D | 〇△ | 〇 | 〇 |
評価項目表
測定項目 | TAZ-1300 | TAZ-822I | TAZ-3522D | 試験条件 |
---|---|---|---|---|
鉛筆硬度 | 5H | 4H | 5H | JIS K 5600準拠(荷重750g) |
耐SW性(500g×10) | 〇 | 〇 | 〇 | SW#0000 荷重500g×10往復 |
耐SW性(500g×100) | 〇△ | × | 〇△ | SW#0000 荷重500g×100往復 |
屈曲性(外曲げ) | 25mm | 20mm | 32mm | マンドレル試験 |
ΔHAZE | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ヘイズメーターNDH5000 |
押込み硬さH_IT [Gpa] | 0.70 | 0.81 | 0.89 | ナノインデンター試験 |
HV相当値HV* [kgf/mm2] | 61.9 | 74.4 | 82.4 | ナノインデンター試験 |
押込み弾性率E_IT [Gpa] | 8.5 | 10.3 | 9.5 | ナノインデンター試験 |
最大押込み深さh_max [nm] | 288.2 | 276.8 | 273.6 | ナノインデンター試験 |
弾性変形仕事率 | 55.9% | 52.5% | 59.2% | ナノインデンター試験 |
■法規制について
法令を遵守し、弊社SDSをご参照の上、ご使用ください。